2011 – 2012
| Catégories | * * simple | * * * confortable | * * * * luxueux | ||||
TYPE * |
Descriptif |
Lits |
Hors Saison |
Moyenne Saison |
Saison |
Haute Saison |
|
| A * * | Studio nord | 210.00 | 315.00 | 350.00 | 455.00 | ||
| * * * | grand lit ou | 2 | 280.00 | 350.00 | 420.00 | 595.00 | |
| * * * * | 315.00 | 420.00 | 490.00 | 665.00 | |||
| B * * | Studio sud | 315.00 | 385.00 | 455.00 | 630.00 | ||
| * * * | grand lit ou | 2 | 350.00 | 455.00 | 525.00 | 735.00 | |
| * * * * | 385.00 | 525.00 | 630.00 | 840.00 | |||
| C * * | Appartement | 455.00 | 595.00 | 700.00 | 980.00 | ||
| * * * | séjour et | 3 – 4 | 525.00 | 700.00 | 840.00 | 1’155.00 | |
| * * * * | 1 chambre | 630.00 | 840.00 | 945.00 | 1’295.00 | ||
| D * * | Appart. ou chalet | 665.00 | 875.00 | 1’015.00 | 1’435.00 | ||
| * * * | séjour et | 4 – 6 | 770.00 | 1’015.00 | 1’225.00 | 1’680.00 | |
| * * * * | 2 chambres | 910.00 | 1’155.00 | 1’365.00 | 1’925.00 | ||
| E * * | Appart. ou chalet | 910.00 | 1’190.00 | 1’400.00 | 1’960.00 | ||
| * * * | séjour et | 6 – 8 | 1’015.00 | 1’400.00 | 1’610.00 | 2’275.00 | |
| * * * * | 3 chambres | 1’155.00 | 1’540.00 | 1’785.00 | 2’555.00 | ||
| F * * | Appart. ou chalet | 1’120.00 | 1’505.00 | 1’715.00 | 2’450.00 | ||
| * * * | séjour et | 8 – 10 | 1’260.00 | 1’680.00 | 1’960.00 | 2’830.00 | |
| * * * * | 4 chambres | 1’435.00 | 1’890.00 | 2’240.00 | 3’185.00 | ||
| G * * | 1’330.00 | 1’750.00 | 2’030.00 | 2’940.00 | |||
| * * * | Chalet | 10 – 12 | 1’505.00 | 2’030.00 | 2’380.00 | 3’360.00 | |
| * * * * | 1’715.00 | 2’310.00 | 2’660.00 | 3’815.00 | |||
HIVER |
ETE |
|||||||
| Haute-saison | 24.12.11 – 07.01.12 | Saison | 17.12.11 – 24.12.11 | Saison | 14.07.12 – 18.08.12 | |||
| 11.02.12 – 03.03.12 | 28.01.12 – 11.02.12 | |||||||
| 03.03.12 – 10.03.12 | Moyenne | 02.06.12 – 14.07.12 | ||||||
| Moyenne Saison | 07.01.12 – 28.01.12 | Saison | 18.08.12 – 06.10.12 | |||||
| 10.03.12 – 14.04.12 | ||||||||
| Hors-Saison | 14.04.12 – 02.06.12 | |||||||
| 06.10.12 – 22.12.12 | ||||||||
| PRIX DE LOCATION pour 7 jours, y.c. nettoyage final, | ||||||||
| FRAIS ANNEXES: | Taxes de séjour : Fr. 2.50 par jour par adulte; | |||||||
| Fr. 1.25 par jour par enfant de 6 à 16 ans. | ||||||||
| Blanchissage : literie, linge de bain et de cuisine : | ||||||||
| Fr. 25 .- par personne | ||||||||








